集成フリー板
豊富な種類の集成材を保有
メルクシーパイン、赤松、ラバーウッド、ラジアタパイン、タモ、ニレ、日本桧、日本杉、米ツガ
などの豊富なサイズや品揃えを確保。
1枚ずつのバラ出しから、バンドル売りまで様々なご要望に対応させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。
メルクシーパイン 【JAS】【F☆☆☆☆】
|
等級 |
|

| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
| 15 | 500 | 4200 |
| 18 | 500 | 4200 |
| 20 | 500/600 | 4200 |
| 25 | 300/500/600 | 4200 |
| 30 | 300/500/600 | 4200 |
| 36 | 500/600 | 4200 |
| 40 | 500/600 | 4200 |
赤松 【JAS】【F☆☆☆☆】
|
等級 |

| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
| 18 | 500 | 4200 |
| 20 | 500/600 | 4200 |
| 25 | 500/600 | 4200 |
| 30 | 500/600 | 4200 |
| 36 | 500/600 | 4200 |
| 40 | 500/600 | 4200 |
ラバーウッド 【JAS】【F☆☆☆☆】
|
等級 |

| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
| 20 | 500/600 | 4200 |
| 25 | 500/600 | 4200 |
| 30 | 500/600 | 4200 |
| 36 | 500/600 | 4200 |
| 40 | 500/600 | 4200 |
ラジアタパイン 【JAS】【F☆☆☆☆】
|
等級 |

| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
| 20 | 500/600 | 4200 |
| 25 | 500/600 | 4200 |
| 30 | 500/600 | 4200 |
| 36 | 500 | 4200 |
タモ 【JAS】【F☆☆☆☆】
|
等級 |

| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
| 20 | 500/600 | 4200 |
| 25 | 500/600 | 4200 |
| 30 | 500/600 | 4200 |
| 36 | 500/600 | 4200 |
| 40 | 500/600 | 4200 |
| 45 | 500/600 | 4200 |
ニレ 【JAS】【F☆☆☆☆】
|
等級 |

| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
| 20 | 500/600 | 4200 |
| 25 | 500/600 | 4200 |
| 30 | 500/600 | 4200 |
| 36 | 600 | 4200 |
日本桧 【F☆☆☆☆】
|
等級 |

| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
| 20 | 500/600 | 4200 |
| 25 | 500/600 | 4200 |
| 30 | 500/600 | 4200 |
| 36 | 500 | 4200 |
日本杉 【F☆☆☆☆】
|
等級 |

| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
| 20 | 500/600 | 4200 |
| 25 | 500/600 | 4200 |
| 30 | 500/600 | 4200 |
米ツガ 【F☆☆☆☆】
|
等級 |

| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
| 20 | 500 | 4200 |
| 25 | 500 | 4200 |
| 30 | 500 | 4200 |
ナラ 【JAS】【F☆☆☆☆】
|
等級 |

| 厚み(mm) | 巾(mm) | 長さ(mm) |
| 20 | 500/600 | 4200 |
| 25 | 500/600 | 4200 |
| 30 | 500/600 | 4200 |
| 36 | 500 | 4200 |

